【閥門(mén)用途】
三通球閥適用于在對(duì)腐蝕或非腐蝕性液體、氣體、粉末介質(zhì)實(shí)現(xiàn)切換、混合和分流;開(kāi)閉過(guò)程中,流路通暢減小了壓力損失,操作省力、維修方便;五種流向類型滿足不同工藝要求,可進(jìn)行手、氣動(dòng)、電動(dòng)控制。
【常見(jiàn)型號(hào)】
三通球閥常見(jiàn)的型號(hào)有:q44f、q45f、q644f、q645f、q944f、q945f等。
【閥門(mén)特點(diǎn)】
1、閥座可設(shè)計(jì)成四面座浮動(dòng)球和固定球,流態(tài)穩(wěn)定,密封可靠;
2、三通球閥結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)成側(cè)裝式和頂裝式,雙向密封設(shè)計(jì);流向切換絕無(wú)串流;
3、防飛出閥桿設(shè)計(jì);
4、防靜電設(shè)計(jì);
5、兩位(開(kāi)和關(guān)位置)鎖定設(shè)計(jì)。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T 12237 API 6D API 608 BS 5351
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T 12221 ASME B16.10
法蘭連接: GB/T 9113 ASME B16.5
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API 598 API 6D
【結(jié)構(gòu)圖片】
【外形尺寸及重量】
CLASS150、PN1.6MPa公稱壓力下的三通球閥外形尺寸及重量:
DN | NPS | L | do | H | H1 | H2 | Lo | W | 重量(kg) |
15 | 1/2 | 140 | 13 | 90 | 70 | / | 160 | / | 3 |
20 | 3/4 | 150 | 15 | 106 | 86 | / | 230 | / | 4 |
25 | 1 | 160 | 25 | 109 | 88 | / | 230 | / | 6 |
32 | 1 1/4 | / | 32 | 125 | 106 | / | 400 | / | 10 |
40 | 1 1/2 | 210 | 38 | 149 | 132 | / | 400 | / | 14 |
50 | 2 | 220 | 51 | 154 | 137 | / | 400 | / | 20 |
65 | 2 1/2 | 250 | 64 | 189 | 162 | / | 700 | / | 25 |
80 | 3 | 260 | 76 | 198 | 170 | / | 700 | / | 32 |
100 | 4 | 330 | 102 | 254 | 229 | / | 1050 | / | 45 |
125 | 5 | 430 | 127 | 273 | 247 | / | 1050 | / | / |
150 | 6 | 510 | 152 | / | / | 314 | / | 450 | / |
200 | 8 | 580 | 203 | / | / | 430 | / | 600 | / |
250 | 10 | 670 | 250 | / | / | 475 | / | 600 | / |
CLASS300、PN2.5MPa、PN4.0MPa公稱壓力下的三通球閥外形尺寸及重量:
DN | NPS | L | do | H | H1 | H2 | Lo | W | 重量(kg) |
15 | 1/2 | 140 | 13 | 90 | 70 | / | 160 | / | 3 |
20 | 3/4 | 165 | 15 | 106 | 86 | / | 230 | / | 4 |
25 | 1 | 165 | 25 | 109 | 88 | / | 230 | / | 6.5 |
32 | 1 1/4 | 220 | 32 | 125 | 106 | / | 400 | / | 11 |
40 | 1 1/2 | 250 | 38 | 149 | 132 | / | 400 | / | 15 |
50 | 2 | 260 | 51 | 154 | 137 | / | 400 | / | 21.5 |
65 | 2 1/2 | 320 | 64 | 189 | 162 | / | 700 | / | / |
80 | 3 | 320 | 76 | 198 | 170 | / | 700 | / | 35 |
100 | 4 | 370 | 102 | 254 | 229 | / | 1050 | / | 49 |
125 | 5 | 510 | 127 | 273 | 247 | / | 1050 | / | / |
150 | 6 | 510 | 152 | / | / | 314 | / | 450 | / |
200 | 8 | 580 | 203 | / | / | 430 | / | 600 | / |
250 | 10 | 670 | 250 | / | / | 475 | / | 600 | / |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話:021-59170722!