【產(chǎn)品用途】
Z43H、Z43Y、Z43F平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。Z43型帶導流孔單閘板式平板閘閥適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
【產(chǎn)品特點】
1、閥座的密封結構應為彈性有預緊力,上、下游密封座同時密封的結構。閥座與密封物間始終為面對面密封。
2、閥座有自清洗功能,并且在平板閘閥開啟或關閉過程中不受氣流的直接沖刷。閥座應由有潤滑、不磨損材料制成。
3、閥門執(zhí)行機構的故障不會影響到閥門的其它部分,維修和更換工作能夠在不拆下閥門的情況下進行。
4、軛架套管:鋁青銅軛架套管配置針形止推軸承,較大程度減少操作扭矩。
5、閥桿:螺紋長度直到托架;銷釘和點焊;具有穩(wěn)定性。
6、壓力密封:結構簡單,配置分段扣環(huán)和鍍銀低碳鋼墊圈,有助于拆卸和實現(xiàn)閥帽密封。
7、閥座環(huán):焊接閥座環(huán)垂直于流動通道,易于維護。
8、執(zhí)行機構:這些閥門可以配置電動、液動或氣動執(zhí)行機構。DN300以下配置標準手動手輪,DN350以上配置斜齒輪操作機構。
9、軛架:完全裝配式軛架通過抗震測試,易于維護和安裝執(zhí)行機構。
10、壓蓋:兩件式,自調(diào)節(jié)壓蓋,避免被彈出。
11、整體后座:硬面,使用壽命延長。
12、閥瓣:彈簧負載閥瓣能夠自行調(diào)節(jié),減少執(zhí)行機構的扭矩需求。
13、整體止動:整體鑄造托架止動裝置,定位組裝的托架閥瓣,使得閥座更加穩(wěn)定可靠。
【執(zhí)行標準】
設計與制造:JB/T5298
法蘭尺寸:JB/79
結構長度:JB/T5298
壓力~溫度:GB9131
檢驗與試驗:JB/T5298
【性能規(guī)范】
設計等級 | 常溫下試驗壓力(Mpa) | 適用溫度℃ | 平板閘閥適用的介質 |
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 |
公稱壓力 PN(Mpa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量 大于500mg/m2的介質 | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 |
磅級Lb | 15. | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
300 | 7.7 | 5.6 | 2.6 | 0.6 |
【零部件材質】
閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCBA | 351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 |
墊片 | —— |
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用介質 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
【外形和連接尺寸】
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | n-Φd |
凸面法蘭(RF) (K)Z43WF6C (K)Z543WF6C (K)Z643WF6C (K)Z943WF6C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
凸面法蘭(RF) (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 388 | 100 | 8-Φ18 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 |
900 | 711 | 1182 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
【結構示意圖】
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!