【基本介紹】
【性能參數(shù)】
應(yīng)用行業(yè) | 煤化工等 |
應(yīng)用位置 | 渣水下料 |
適用介質(zhì) | 煤渣、水等 |
入口壓力 | 5.8MPa |
出口壓力 | 0~5.8MPa |
溫度 | 50℃~80℃ |
開關(guān)頻率 | 1~2次每小時 |
執(zhí)行器 | 氣動 |
閥門形式 | 球閥 |
硬質(zhì)合金 | 鎳基、碳化鎢 |
運(yùn)行壽命 | 12個月以上 |
連接形式 | 一般為法蘭連接(可根據(jù)客戶需求選擇其它連接形式) |
閥門密封面 | 金屬與金屬密封結(jié)構(gòu) |
填料 | 柔性石墨 |
墊片 | 不銹鋼或鈦合金+柔性石墨結(jié)構(gòu) |
【結(jié)構(gòu)特征】
【四大優(yōu)勢】
1、雙阻斷及泄放功能;
2、優(yōu)異的密封性能;
3、防堵塞技術(shù)方案;
4、自然的防靜電結(jié)構(gòu)設(shè)計;
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【主要外形尺寸】
QS647Y-600LB的外形尺寸
DN | D | D1 | D2 | n | d | b | f | L |
8" | 419 | 349 | 270 | 12 | 32 | 63 | 7 | 660 |
10" | 508 | 432 | 324 | 16 | 35 | 71 | 7 | 787 |
12" | 559 | 489 | 381 | 20 | 35 | 74 | 7 | 838 |
14" | 603 | 527 | 413 | 20 | 38 | 77 | 7 | 889 |
16" | 686 | 603 | 470 | 20 | 41 | 84 | 7 | 991 |
20" | 813 | 724 | 584 | 24 | 44 | 96 | 7 | 1194 |
QS647Y-900LB的外形尺寸
DN | D | D1 | D2 | n | d | b | f | L |
8" | 470 | 394 | 270 | 12 | 39 | 70.5 | 7 | 737 |
10" | 545 | 470 | 324 | 16 | 39 | 77 | 7 | 838 |
12" | 610 | 533.5 | 381 | 20 | 39 | 86.5 | 7 | 965 |
14" | 640 | 559 | 413 | 20 | 42 | 93 | 7 | 1029 |
16" | 705 | 616 | 470 | 20 | 45 | 96 | 7 | 1130 |
20" | 857 | 749.5 | 584 | 20 | 54 | 115 | 7 | 1321 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!