国产在线视频超频_综合在线观看日韩av网站_国产真实乱对白在线观看_十九岁日本动漫免费完整版_亚洲激情另类小说_国产精品自拍天堂网av_全免费毛片儿欣赏_九九99久久精品少妇_自拍欧美亚洲另类_湿湿湿呜呜国产一区二区精品视频

下載中心 |  供應(yīng)商平臺(tái) | 供應(yīng)商申請(qǐng)  中文 | English
BZ41H、BZ41W、BZ41Y保溫閘閥

【產(chǎn)品用途】

BZ41H、BZ41W、BZ41Y保溫閘閥系列產(chǎn)品主要適用于石油、化工、制藥、冶金、電力等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。

【產(chǎn)品特點(diǎn)】

1、保溫閘閥既能防止管路中粘稠的介質(zhì)凝固,又能降低管路中低溫介質(zhì)的熱量損失;

2、保溫閘閥采用鋼管焊接夾套比鑄造的更加耐壓、牢固和可靠;

3、由于閥門的通徑與管道內(nèi)徑一致,介質(zhì)呈直線流動(dòng),流阻小,適用于易凝固、高粘性液體介質(zhì)。

【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】

設(shè)計(jì)規(guī)范: GB/T12234

結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: 工廠標(biāo)準(zhǔn)

法蘭連接: GB/T 9113 JB/T 79

試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 JB/T9092

【性能參數(shù)】

基本型號(hào) BZ41H、BZ41W、BZ41Y
適用介質(zhì) 易凝固、高粘性液體介質(zhì)
可選材料 閥體 WCB CF8 CF8M 鉻鉬鋼 CF3 CF3M
球體 WCB CF8 CF8M 鉻鉬鋼CF3 CF3M
閥桿 WCB F304 F316 鉻鉬鋼 F304L F316L
密封面 不銹鋼 司太立合金 碳化鎢
填料 柔性石墨

【外形尺寸】

公稱通徑DN 尺寸
L D D1 D2 b-f Z-Φd H D0
BZ41W-16 15 130 95 65 45 2-Φ16 4-14 170
20 150 105 75 55 2-Φ16 4-14 190
25 160 115 85 65 2-Φ16 4-14 205
32 180 135 100 78 2-Φ18 4-18 270
40 200 145 110 85 3-Φ18 4-18 310
50 250 160 125 100 3-Φ18 4-18 358
65 265 180 145 120 3-Φ18 4-18 373
80 280 195 160 135 3-Φ20 8-18 435
100 300 215 180 155 3-Φ20 8-18 500
125 325 245 210 185 3-Φ22 8-18 614
150 350 280 240 210 3-Φ24 8-23 674
200 400 335 295 265 3-Φ26 12-23 818
250 450 405 355 320 3-Φ30 12-25 969
300 500 460 410 375 4-Φ30 12-25 1145

保溫閘閥型號(hào) 公稱通徑DN 尺寸
L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H
BZ41W-40 15 130 95 65 45 40 2-16 4-Φ14 135
20 150 105 75 55 51 2-16 4-Φ14 190
25 160 115 85 65 58 2-16 4-Φ14 205
32 180 135 100 78 66 2-18 4-Φ18 270
40 200 145 110 85 76 3-18 4-Φ18 310
50 250 160 125 100 88 3-20 4-Φ18 371
65 280 180 145 120 110 3-22 8-Φ18 39
82 310 195 160 135 121 3-22 8-Φ18 455
100 350 230 190 160 150 3-24 8-Φ23 551
125 400 270 220 188 176 3-28 8-Φ25 628
150 450 300 250 218 204 3-30 8-Φ25 708
200 550 375 320 282 260 3-1 12-Φ30 885
250 650 445 385 345 313 3-1 12-Φ24 960

保溫閘閥型號(hào) 公稱通徑DN 尺寸
L D D1 D2 D3 b-f

Z-Φd

H
BZ41W-64 15 130 105 75 55 41 2-18 4-Φ14 140
20 150 125 90 68 51 2-20 4-Φ18 195
25 160 135 100 78 58 2-22 4-Φ18 210
32 180 150 110 82 66 2-24 4-Φ23 280
40 200 165 125 95 76 3-24 4-Φ23 328
50 250 175 135 105 88 3-26 4-Φ23 390
65 280 200 160 130 110 3-28 8-Φ23 410
80 310 210 170 140 121 3-30 8-Φ23 485
100 350 250 200 168 150 3-1 8-Φ25 590
125 400 295 240 202 176 3-1 8-Φ30 688
150 450 340 280 340 204 3-1 8-Φ34 768
200 550 405 345 300 260 3-1 12-Φ34 972
250 650 470 400 350 313 3-1 12-Φ41 1059

【結(jié)構(gòu)圖片】

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話:021-59170722!